
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | HWI - 606 | 7364 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | HWI - 605 | 6851 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | HWI - 604 | 4152 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | HWI - 603 | 8763 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | HWI - 602 | 4730 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | HWI - 601 | 9088 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | HWI - 600 | 3916 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | HWI - 599 | 6201 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HWI - 598 | 9037 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | HWI - 597 | 8142 |
